L&T VALVES PRICE LIST
(RATES ARE IN INR)
GST EXTRA & FREIGHT EXTRA SHALL BE EXTRA
"L&T" CS BALL VALVE THREADED/SOCKET WELD END
| Description | Size | List Price |
|---|---|---|
| "L&T" CS BALL VALVE THREADED/SOCKET WELD END | 15NB | 2090 |
| "L&T" CS BALL VALVE THREADED/SOCKET WELD END | 20NB | 2158 |
| "L&T" CS BALL VALVE THREADED/SOCKET WELD END | 25NB | 3258 |
| "L&T" CS BALL VALVE THREADED/SOCKET WELD END | 32NB | 3733 |
| "L&T" CS BALL VALVE THREADED/SOCKET WELD END | 40NB | 6547 |
| "L&T" CS BALL VALVE THREADED/SOCKET WELD END | 50NB | 8197 |
"L&T" SS-316 BALL VALVE THREADED/SOCKET WELD END
| Description | Size | List Price |
|---|---|---|
| "L&T" SS-316 BALL VALVE THREADED/SOCKET WELD END | 15NB | 3240 |
| "L&T" SS-316 BALL VALVE THREADED/SOCKET WELD END | 20NB | 3384 |
| "L&T" SS-316 BALL VALVE THREADED/SOCKET WELD END | 25NB | 5083 |
| "L&T" SS-316 BALL VALVE THREADED/SOCKET WELD END | 32NB | 6349 |
| "L&T" SS-316 BALL VALVE THREADED/SOCKET WELD END | 40NB | 10658 |
| "L&T" SS-316 BALL VALVE THREADED/SOCKET WELD END | 50NB | 12605 |
"L&T" CS BALL VALVE FLANGED CLASS 150# 3 PC DESIGN
| Description | Size | List Price |
|---|---|---|
| "L&T" CS BALL VALVE FLANGED CLASS 150# 3 PC DESIGN | 15NB | 2990 |
| "L&T" CS BALL VALVE FLANGED CLASS 150# 3 PC DESIGN | 20NB | 3406 |
| "L&T" CS BALL VALVE FLANGED CLASS 150# 3 PC DESIGN | 25NB | 4621 |
| "L&T" CS BALL VALVE FLANGED CLASS 150# 3 PC DESIGN | 40NB | 9369 |
| "L&T" CS BALL VALVE FLANGED CLASS 150# 3 PC DESIGN | 50NB | 11243 |
"L&T" CS BALL VALVE THREADED/SOCKET WELD END FIRE SAFE
| Description | Size | List Price |
|---|---|---|
| "L&T" CS BALL VALVE THREADED/SOCKET WELD END FIRE SAFE | 15NB | 2893 |
| "L&T" CS BALL VALVE THREADED/SOCKET WELD END FIRE SAFE | 20NB | 2948 |
| "L&T" CS BALL VALVE THREADED/SOCKET WELD END FIRE SAFE | 25NB | 3762 |
| "L&T" CS BALL VALVE THREADED/SOCKET WELD END FIRE SAFE | 40NB | 9112 |
| "L&T" CS BALL VALVE THREADED/SOCKET WELD END FIRE SAFE | 50NB | 10553 |
"L&T" CS BALL VALVE FLANGED CLASS 150# SINGLE PC DESIGN
| Description | Size | List Price |
|---|---|---|
| "L&T" CS BALL VALVE FLANGED CLASS 150# SINGLE PC DESIGN | 15NB | 3755 |
| "L&T" CS BALL VALVE FLANGED CLASS 150# SINGLE PC DESIGN | 20NB | 3915 |
| "L&T" CS BALL VALVE FLANGED CLASS 150# SINGLE PC DESIGN | 25NB | 4610 |
| "L&T" CS BALL VALVE FLANGED CLASS 150# SINGLE PC DESIGN | 40NB | 7009 |
| "L&T" CS BALL VALVE FLANGED CLASS 150# SINGLE PC DESIGN | 50NB | 11027 |
| "L&T" CS BALL VALVE FLANGED CLASS 150# SINGLE PC DESIGN | 65NB | 20437 |
| "L&T" CS BALL VALVE FLANGED CLASS 150# SINGLE PC DESIGN | 80NB | 26516 |
| "L&T" CS BALL VALVE FLANGED CLASS 150# SINGLE PC DESIGN | 100NB | 41353 |
| "L&T" CS BALL VALVE FLANGED CLASS 150# SINGLE PC DESIGN | 150NB | 61313 |
"L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN1.0
| Description | Size | List Price |
|---|---|---|
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN1.0 | 50NB | 2732 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN1.0 | 65NB | 2803 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN1.0 | 80NB | 3294 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN1.0 | 100NB | 4601 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN1.0 | 125NB | 5413 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN1.0 | 150NB | 6678 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN1.0 | 200NB | 11277 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN1.0 | 250NB | 17267 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN1.0 | 300NB | 22669 |
"L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN16
| Description | Size | List Price |
|---|---|---|
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN16 | 50NB | 2920 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN16 | 65NB | 3098 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN16 | 80NB | 3503 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN16 | 100NB | 5083 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN16 | 125NB | 5924 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN16 | 150NB | 8449 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN16 | 200NB | 12809 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN16 | 250NB | 19076 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN16 | 300NB | 24440 |
.
"L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN16 WITH SS-304 DISC
| Description | Size | List Price |
|---|---|---|
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN16 WITH SS-304 DISC | 50NB | 3445 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN16 WITH SS-304 DISC | 65NB | 3526 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN16 WITH SS-304 DISC | 80NB | 4041 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN16 WITH SS-304 DISC | 100NB | 5953 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN16 WITH SS-304 DISC | 125NB | 7281 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN16 WITH SS-304 DISC | 150NB | 9646 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN16 WITH SS-304 DISC | 200NB | 17089 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN16 WITH SS-304 DISC | 250NB | 26761 |
| "L&T" CI BUTTERFLY VALVE PN16 WITH SS-304 DISC | 300NB | 37165 |
Discount on L&T Valves: 30% on List Price
GST @ 18% and Freight is extra
RATES ARE EX-DELHI WAREHOUSE ; CARTAGE AND FREIGHT SHALL BE AS PER ACTUAL

