DRP FORGED PIPE FITTINGS PRICE LIST DATED 1st March, 2022
(RATES ARE IN INR)
DISCOUNT ON LIST PRICE OF DRP FORGED FITTINGS: 60%
(GST EXTRA & FREIGHT EXTRA)
THREADED FITTINGS ARE AS PER IS:1239 (PART 2) 2011 / BN EN-10241: 2000
DRP MS FORGED ELBOW THREADED 1000 LBS
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 6MM | 1/8" | 59.00 |
| 8MM | 1/4" | 59.00 |
| 10MM | 3/8" | 76.00 |
| 15MM | 1/2" | 102.00 |
| 20MM | 3/4" | 158.00 |
| 25MM | 1" | 242.00 |
| 32MM | 1-1/4" | 495.00 |
| 40MM | 1-1/2" | 654.00 |
| 50MM | 2" | 1222.00 |
| 65MM | 2-1/2" | 2482.00 |
| 80MM | 3" | 3876.00 |
DRP MS FORGED TEE THREADED 1000 LBS
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 6MM | 1/8" | 86.00 |
| 8MM | 1/4" | 86.00 |
| 10MM | 3/8" | 105.00 |
| 15MM | 1/2" | 146.00 |
| 20MM | 3/4" | 206.00 |
| 25MM | 1" | 329.00 |
| 32MM | 1-1/4" | 654.00 |
| 40MM | 1-1/2" | 873.00 |
| 50MM | 2" | 1542.00 |
| 65MM | 2-1/2" | 4017.00 |
| 80MM | 3" | 6284.00 |
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 6MM | 1/8" | 136.00 |
| 8MM | 1/4" | 136.00 |
| 10MM | 3/8" | 148.00 |
| 15MM | 1/2" | 185.00 |
| 20MM | 3/4" | 232.00 |
| 25MM | 1" | 344.00 |
| 32MM | 1-1/4" | 593.00 |
| 40MM | 1-1/2" | 744.00 |
| 50MM | 2" | 1179.00 |
| 65MM | 2-1/2" | 3564.00 |
| 80MM | 3" | 4626.00 |
.
DRP MS FORGED UNION THREADED 1000 LBS
DRP MS FORGED CROSS THREADED 1000 LBS
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/8" | 201.00 |
| 10MM | 1/4" | 213.00 |
| 15MM | 3/8" | 232.00 |
| 20MM | 1/2" | 337.00 |
| 25MM | 3/4" | 575.00 |
| 32MM | 1" | 1201.00 |
| 40MM | 1-1/4" | 1571.00 |
| 50MM | 1-1/2" | 2706.00 |
.
DRP MS FORGED SOCKET THREADED 1000 LBS
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 6MM | 1/8" | 20.00 |
| 8MM | 1/4" | 23.00 |
| 10MM | 3/8" | 25.00 |
| 15MM | 1/2" | 47.00 |
| 20MM | 3/4" | 52.00 |
| 25MM | 1" | 87.00 |
| 32MM | 1-1/4" | 135.00 |
| 40MM | 1-1/2" | 169.00 |
| 50MM | 2" | 291.00 |
| 65MM | 2-1/2" | 555.00 |
| 80MM | 3" | 630.00 |
| 100MM | 4" | 861.00 |
DRP MS FORGED HEX NIPPLE THREADED 1000 LBS
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 6MM | 1/8" | 19.00 |
| 8MM | 1/4" | 20.00 |
| 10MM | 3/8" | 23.00 |
| 15MM | 1/2" | 38.00 |
| 20MM | 3/4" | 55.00 |
| 25MM | 1" | 79.00 |
| 32MM | 1-1/4" | 135.00 |
| 40MM | 1-1/2" | 164.00 |
| 50MM | 2" | 292.00 |
| 65MM | 2-1/2" | 1028.00 |
| 80MM | 3" | 1452.00 |
DRP MS FORGED PLUG THREADED 1000 LBS
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 6MM | 1/8" | 10.00 |
| 8MM | 1/4" | 12.00 |
| 10MM | 3/8" | 15.00 |
| 15MM | 1/2" | 20.00 |
| 20MM | 3/4" | 33.00 |
| 25MM | 1" | 52.00 |
| 32MM | 1-1/4" | 78.00 |
| 40MM | 1-1/2" | 102.00 |
| 50MM | 2" | 173.00 |
| 65MM | 2-1/2" | 451.00 |
| 80MM | 3" | 677.00 |
DRP MS FORGED REDUCING ELBOW THREADED 1000 LBS EQUAL OD
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/8" | 63.00 |
| 10MM | 1/4" | 81.00 |
| 15MM | 3/8" | 113.00 |
| 20MM | 1/2" | 174.00 |
| 25MM | 3/4" | 271.00 |
| 32MM | 1" | 543.00 |
| 40MM | 1-1/4" | 728.00 |
| 50MM | 1-1/2" | 1350.00 |
| 65MM | 2" | 2866.00 |
| 80MM | 2-1/2" | 4480.00 |
DRP MS FORGED REDUCING TEE THREADED 1000 LBS EQUAL OD
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/8" | 102.00 |
| 10MM | 1/4" | 122.00 |
| 15MM | 3/8" | 159.00 |
| 20MM | 1/2" | 232.00 |
| 25MM | 3/4" | 367.00 |
| 32MM | 1" | 728.00 |
| 40MM | 1-1/4" | 971.00 |
| 50MM | 1-1/2" | 1702.00 |
| 65MM | 2" | 4620.00 |
| 80MM | 2-1/2" | 7227.00 |
DRP MS FORGED REDUCING CROSS THREADED 1000 LBS
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/8" | 221.00 |
| 10MM | 1/4" | 235.00 |
| 15MM | 3/8" | 258.00 |
| 20MM | 1/2" | 371.00 |
| 25MM | 3/4" | 634.00 |
| 32MM | 1" | 1321.00 |
| 40MM | 1-1/4" | 1726.00 |
| 50MM | 1-1/2" | 2976.00 |
DRP MS FORGED REDUCING SOCKET THREADED 1000 LBS
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/8" | 18.00 |
| 10MM | 1/4" | 23.00 |
| 15MM | 3/8" | 47.00 |
| 20MM | 1/2" | 60.00 |
| 25MM | 3/4" | 114.00 |
| 32MM | 1" | 170.00 |
| 40MM | 1-1/4" | 208.00 |
| 50MM | 1-1/2" | 361.00 |
| 65MM | 2" | 757.00 |
| 80MM | 2-1/2" | 823.00 |
DRP MS FORGED REDUCING HEX NIPPLE THREADED 1000 LBS
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/8" | 24.00 |
| 10MM | 1/4" | 27.00 |
| 15MM | 3/8" | 40.00 |
| 20MM | 1/2" | 54.00 |
| 25MM | 3/4" | 99.00 |
| 32MM | 1" | 185.00 |
| 40MM | 1-1/4" | 222.00 |
| 50MM | 1-1/2" | 446.00 |
DRP MS FORGED REDUCING BUSH THREADED 1000 LBS
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/8" | 17.00 |
| 10MM | 1/4" | 18.00 |
| 15MM | 3/8" | 21.00 |
| 20MM | 1/2" | 32.00 |
| 25MM | 3/4" | 54.00 |
| 32MM | 1" | 131.00 |
| 40MM | 1-1/4" | 158.00 |
| 50MM | 1-1/2" | 306.00 |
| 65MM | 2" | 844.00 |
| 80MM | 2-1/2" | 1193.00 |
DRP MS FORGED M/F ELBOW THREADED 1000 LBS
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/8" | 82.00 |
| 10MM | 1/4" | 106.00 |
| 15MM | 3/8" | 144.00 |
| 20MM | 1/2" | 219.00 |
| 25MM | 3/4" | 328.00 |
| 32MM | 1" | 636.00 |
| 40MM | 1-1/4" | 863.00 |
| 50MM | 1-1/2" | 1551.00 |
| 65MM | 2" | 3514.00 |
| 80MM | 2-1/2" | 4736.00 |
DRP MS FORGED HYDRAULIC NIPPLE THREADED 1000 LBS
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/8" | 52.00 |
| 10MM | 1/4" | 52.00 |
| 15MM | 3/8" | 73.00 |
| 20MM | 1/2" | 88.00 |
| 25MM | 3/4" | 123.00 |
| 32MM | 1" | 332.00 |
| 40MM | 1-1/4" | 451.00 |
| 50MM | 1-1/2" | 827.00 |
DRP MS FORGED REDUCING HYDRAULIC NIPPLE THREADED 1000 LBS
.
| SIZE (in MM) | SIZE (in Inches) | Price |
|---|---|---|
| 8MM | 1/8" | 61.00 |
| 10MM | 1/4" | 61.00 |
| 15MM | 3/8" | 90.00 |
| 20MM | 1/2" | 111.00 |
| 25MM | 3/4" | 153.00 |
| 32MM | 1" | 413.00 |
| 40MM | 1-1/4" | 564.00 |
| 50MM | 1-1/2" | 1033.00 |

